| 格付け | シャトー名 | 格付け | シャトー名 |
| ブルジョワ級 エクセプショネル |
Ch Chasse-Spleen, |
ブルジョワ級スーペリアー(続き) | Ch Haut-Bages-Monpelou |
| Ch Haut-Marbuzet | Ch La Haye | ||
| Ch Labegorce Zede | Ch Labegorce | ||
| Ch Lachesnaye | |||
| Ch Les Ormes de Pez | Ch de Lamarque | ||
| Ch de Pez | Ch Lamothe-Bergeron | ||
| Ch Phelan Segur | Ch Lanessan | ||
| Ch Potensac | Ch Larose-Trintaudon | ||
| Ch Poujeaux | Ch Lestage | ||
| Ch Siran | Ch Lestage-Simon | ||
| ブルジョワ級スーペリアー | Ch Agassac | Ch Lilian-Ladouys | |
| Ch Angludet | Ch Liversan | ||
| Ch Anthonic | Ch Loudenne | ||
| Ch Arche | Ch Malescasse | ||
| Ch Arnauld | Ch de Malleret | ||
| Ch Arsac | Ch Maucaillou | ||
| Ch Beaumont | Ch Maucamps | ||
| Ch Beau-Site | Ch Mayne-Lalande | ||
| Ch Biston-Brillette | Ch Meyney | ||
| Ch Le Boscq | Ch Monbrison | ||
| Ch Bournac | Ch Moulin-a-Vent | ||
| Ch Brillette | Ch Moulin-de-la-Rose | ||
| Ch Cambon-la-Pelouse | Ch Les Ormes-Sorbet | ||
| Ch Cap-Leon-Veyrin | Ch Paloumey | ||
| Ch La Cardonne | Ch Patache-d'Aux | ||
| Ch Caronne-Sainte-Gemme | Ch Paveil-de-Luze | ||
| Ch Castera | Ch Petit-Bocq | ||
| Ch Chambert-Marbuzet | Ch Pibran | ||
| Ch Charmail | Ch Ramage-la-Batisse | ||
| Ch Cissac | Ch Reysson | ||
| Ch Citran | Ch Rollan-de-By | ||
| Ch Clarke | Ch Saransot-Dupre | ||
| Ch Clauzet | Ch Segur | ||
| Ch Clement-Pichon | Ch Senejac | ||
| Ch Colombier-Monpelou | Ch Soudars | ||
| Ch Coufran | Ch du Taillan | ||
| Ch Le Crock | Ch Terrey-Gros-Caillou | ||
| Ch Dutruch-Grand-Poujeaux | Ch La Tour-de-By | ||
| Ch d'Escurac | Ch Tour-de-Marbuzet | ||
| Ch Fonbadet | Ch Tour-de-Mons | ||
| Ch Fonreaud | Ch Tour-de-Pez | ||
| Ch Fourcas-Dupre | Ch Tour-du-Haut-Moulin | ||
| Ch Fourcas-Hosten | Ch Tour-Haut-Caussan | ||
| Ch Fourcas-Loubaney | Ch Tronquoy-Lalande | ||
| Ch du Glana | Ch Verdignan | ||
| Ch Les Grands-Chenes | Ch Vieux-Robin | ||
| Ch Gressier-Grand-Poujeaux | Ch de Villegeorge | ||
| Ch Greysac | ブルジョワ級 | ブルジョワ級は151シャトーあります。 | |
| Ch La Gurgue | |||
| Ch Hanteillan |
| 格付け | シャトー名 | 格付け | シャトー名 |
| 第1級 | Ch Lafite-Rothschild | 第4級 | Ch Beychevelle |
| Ch Latour | Ch Branaire-Ducru | ||
| Ch Margaux | Ch Duhart-Milon-Rothschild | ||
| Ch Haut-Brion(Pessac-Leognan) | Ch Lafon-Rochet | ||
| Ch Mouton-Rothschild 1973年格上げ | Ch Marquis-de-Terme | ||
| 第2級 | Ch Brane-Cantenac | Ch Pouget | |
| Ch Cos-D'Estournel | Ch Prieure-Lichine | ||
| Ch Ducru-Beaucaillou | Ch Saint-Pierre | ||
| Ch Durfort-Vivens | Ch Talbot | ||
| Ch Gruaud-Larose | Ch La tour-Carnet | ||
| Ch Lascombes | 第5級 | Ch d'Armailhac | |
| Ch Leoville-las-Cases | Ch Batailley | ||
| Ch Leoville-Poyferre | Ch Belgrave | ||
| Ch Leoville-Barton | Ch Camensac | ||
| Ch Montrose | Ch Cantemerle | ||
| Ch Pichon-Longueville-Baron | Ch Clerc-Milon | ||
| Ch Pichon-Longueville -Comtesse-de-Lalande |
Ch Cos-Labory | ||
| Ch Rausan-Segla | Ch Croizet-Bages | ||
| Ch Rausan-Gassies | Ch Dauzac | ||
| 第3級 | Ch Boyd-Cantenac | Ch Grand-Puy-Ducasse | |
| Ch Cantenac-Brown | Ch Grand-Puy-Lacoste | ||
| Ch Calon-Segur | Ch Haut-Bages-Liberal | ||
| Ch Desmirail | Ch Lynch-Bages | ||
| Ch Ferriere | Ch Lynch-Moussas | ||
| Ch Giscours | Ch Pedesclaux | ||
| Ch d'Issan | Ch Pontet-Canet | ||
| Ch Kirwan | Ch du Tertre | ||
| Ch Lagrange | |||
| Ch La lagune | |||
| Ch Langoa | |||
| Ch Malescot-Saint-Exupery | |||
| Ch Marquis d'Alesme -Becker | |||
| Ch Palmer |